资源名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体号 | 白银会员 | 黄金会员 | 钻石会员 | VIP | VVIP | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20条自媒体打包 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 200 | 175 | 150 | 140 | 125 | 0-1000 | 0-1000 |
|
80条自媒体打包 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 640 | 560 | 480 | 448 | 400 | 0-1000 | 0-1000 |
|
1/22本田370打包 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 4560 | 3990 | 3420 | 3192 | 2850 | 0-1000 | 0-1000 |
|
50家搜狐随机号套餐 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 400 | 350 | 300 | 280 | 250 | 0-1000 | 0-1000 |
|
热搜观察家 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发布
可多平台矩阵号发布
|
|
话题瞭望塔 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发布
可多平台矩阵号发布
|
|
矩阵发布(3家平台打包) | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 60 | 53 | 45 | 42 | 38 | 0-1000 | 0-1000 |
备注所需账号类型(如科技、汽车...
备注所需账号类型(如科技、汽车、生活等),头条、百家号、哔哩哔哩、搜狐、微博、新浪动态、uc动态、知乎 等同名矩阵平台任选其三。金融、医美健康类不发。
|
智能奇点观察 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发布
可多平台矩阵号发布
|
今日头条100条打包 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 4200 | 3675 | 3150 | 2940 | 2625 | 0-1000 | 0-1000 |
|
30条自媒体打包 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 300 | 263 | 225 | 210 | 188 | 0-1000 | 0-1000 |
|
7篇头条 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 112 | 98 | 84 | 78 | 70 | 0-1000 | 0-1000 |
|
今日头条汽车20家 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 200 | 175 | 150 | 140 | 125 | 0-1000 | 0-1000 |
|
资本新声 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发布
可多平台矩阵号发布
|
前瞭望 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发布
可多平台矩阵号发布
|
时代脉搏 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发布
可多平台矩阵号发布
|
汽车五十家套餐今日头条 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 600 | 525 | 450 | 420 | 375 | 0-1000 | 0-1000 |
|
定制套餐140条 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 980 | 858 | 735 | 686 | 613 | 0-1000 | 0-1000 |
|
10条今日头条自媒体 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 200 | 175 | 150 | 140 | 125 | 0-1000 | 0-1000 |
|
大伟谈艺 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0-1000 | 0-1000 |
|
商用车头条 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 96 | 84 | 72 | 67 | 60 | 0-1000 | 0-1000 |
|
家居速递 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 28 | 25 | 21 | 20 | 18 | 0-1000 | 0-1000 |
|
河北车网h | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 0-1000 | 0-1000 |
|
环球家电网 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 0-1000 | 0-1000 |
|
环球会展网 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 64 | 56 | 48 | 45 | 40 | 0-1000 | 0-1000 |
|
中国保健营养杂志社 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | 0-1000 | 0-1000 |
|
汽车商务网 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 38 | 33 | 29 | 27 | 24 | 0-1000 | 0-1000 |
|
今日头条百粉10家 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 100 | 88 | 75 | 70 | 63 | 0-1000 | 0-1000 |
今日头条百粉随机10家!
今日头条百粉随机10家!
|
掌上趣文汇 | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0-1000 | 0-1000 |
优质账号,配合度高,出稿快,审...
优质账号,配合度高,出稿快,审稿松,晚上周末可发,收藏我!
|
母婴微观察(10万阅读) | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 800 | 700 | 600 | 560 | 500 | 0-1000 |
|
|
母婴微观察(30万阅读) | 今日头条 | 热门 | 非企业号 | 490 | 429 | 368 | 343 | 306 | 0-1000 |
|