资源名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体号 | 白银会员 | 黄金会员 | 钻石会员 | VIP | VVIP | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万象科技 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技闻 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
新科技迅 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技作家 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
新科技精品 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
国民科技 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
互联网谈科技 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技酷事 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技消费 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技前沿聚焦 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
科技日榜 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
互联网蜀黎 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 36 | 32 | 27 | 25 | 23 | 0-1000 | 0-1000 |
出稿快,晚上、周末可发
出稿快,晚上、周末可发
|
津沽吃喝玩乐 | 今日头条 | 互联网 | 非媒体号 | 216 | 189 | 162 | 151 | 135 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
互联网观点论 | 今日头条 | 互联网 | 非媒体号 | 216 | 189 | 162 | 151 | 135 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
互联网智库 | 今日头条 | 互联网 | 非媒体号 | 316 | 277 | 237 | 221 | 198 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
极客对比 | 今日头条 | 互联网 | 非媒体号 | 650 | 569 | 488 | 455 | 406 | 10万-100万 | 0-1000 |
|