资源名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体号 | 白银会员 | 黄金会员 | 钻石会员 | VIP | VVIP | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万象科技 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技闻 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
新科技迅 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技作家 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
新科技精品 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
国民科技 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
互联网谈科技 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技酷事 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技消费 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
科技前沿聚焦 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
科技日榜 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
互联网蜀黎 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 36 | 32 | 27 | 25 | 23 | 0-1000 | 0-1000 |
出稿快,晚上、周末可发
出稿快,晚上、周末可发
|
环球馆 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0-1000 |
在线秒出,节假日全天发,视频....
在线秒出,节假日全天发,视频.微头条可发,价格另议。
|
|
话题启示 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0-1000 |
在线秒出,节假日全天发,视频....
在线秒出,节假日全天发,视频.微头条可发,价格另议。
|
|
科技最疯狂 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0-1000 |
在线秒出,节假日全天发,视频....
在线秒出,节假日全天发,视频.微头条可发,价格另议。
|
|
活泼小猫spO | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0-1000 |
在线秒出,节假日全天发,视频....
在线秒出,节假日全天发,视频.微头条可发,价格另议。
|
|
热门新浪潮 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0-1000 |
在线秒出,节假日全天发,视频....
在线秒出,节假日全天发,视频.微头条可发,价格另议。
|
|
每天推讯 | 今日头条 | 互联网 | 非企业号 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0-1000 | 1001-5000 |
优质老号,性价比高,收录好,全...
优质老号,性价比高,收录好,全天在线接稿,节假日不休
|